ถอนฟัน ผ่าฟันคุด Tooth Extraction
หัตถการ (Procedure) | ราคา Price (THB) |
ถอนฟัน (Tooth Extraction) 抜歯 | 900 |
ถอนฟันแบบผ่าฟัน (Complicated tooth Extraction) 技術抜歯 | 1,500 |
ผ่าตัดฟันคุด (Wisdom tooth Removal) 智歯の抜歯 | 3,600 |
ผ่าตัดฟันฝัง (Embedded tooth Removal) | 5,500 |
ผ่าตัดพังผืด (Frenectomy) | 2,500-3,500 |
อุดฟัน บูรณะฟัน Filling and restoration
หัตถการ (Procedure) | ราคา Price (THB) |
อุดฟันฟัน ราคา/ ด้าน ( Fillings price / surface ) 充填 | 650 |
บูรณะฟันทั้งซี่ที่แตกหรือผุใหญ่ ( Restoration on fracture tooth or large cavity ) | 3,500 |
อุดฟันชั่วคราว (Temporary filling) 暫定充填 | 500 |
ใช้ยาชาร่วมกับการอุดฟัน ( Local Anesthesia for Filling or restoration ) | 200 |
เคลือบหลุมร่องฟัน (Sealant) 歯科シーラント | 550 |
อุดปิดช่องฟันห่าง (Interdental Gap Closure) | 3,500 |
โรคเหงือกและปริทันต์ Periodontal disease
หัตถการ (Procedure) | ราคา Price (THB) |
ขูดหินปูนปกติ (Cleaning, Scaling & Polishing) ฟรีเคลือบฟลูออไรด์ ( Free Fluoride apply ) クリーニング+フッ素 | 900 |
ขูดหินปูนสำหรับเหงือกอักเสบ ( Gingivitis treatment ) ฟรีเคลือบฟลูออไรด์ ( Free Fluoride apply ) 歯肉炎によるクリーニング | 1,500 |
เกลารากฟันรักษาโรคปริทันต์ ขึ้นกับจำนวนซี่ฟัน ( Periodontitist treatment depend on tooth number ) | 900-8,000 |
ขัดคราบที่ผิวฟันด้วย airflow ( remove stain with airflow ) | 600 |
ผ่าตัดเหงือก Gingival surgery
หัตถการ (Procedure) | ราคา Price (THB) |
ผ่าตัดเพิ่มความยาวฟัน ราคาต่อซี่ ( Crown Lengthening price/tooth ) | 3,500-5,000 |
ผ่าตัดเพิ่มความยาวฟันเพื่อความสวยงาม ( Esthetics gingivectomy – Crown Lengthening ) | 8,000-15,000 |
ผ่าตัดตกแต่งกระดูกเพื่อการใส่ฟัน ( Surgical removal of excessive bone ) | 10,000-25,000 |
รักษารากฟัน Root Canal Treatment
หัตถการ (Procedure) | ราคา Price (THB) |
รักษารากฟันหน้า ( Anterior Root Canal Treatment) | 6,000-10,000 |
รักษารากฟัน กรามน้อย ( premolar Root Canal Treatment) | 8,000-12,000 |
รักษารากฟัน กรามใหญ่ ( Molar Root Canal Treatment ) | 10,000-16,000 |
ผ่าตัดปลายรากฟัน ( Endodontic surgery ) | 5,000 |
ฟอกสีฟันในฟันรักษาราก ราคาต่อซี่ ( Internal root bleaching / tooth ) | 2,500-3,500 |
รักษารากฟันในเด็ก ( dental pulp treatment for Children ) | 2,500 |
ฟอกสีฟัน Teeth Whitening
หัตถการ (Procedure) ホワイトニング | ราคา Price (THB) |
ฟอกสีฟันที่คลินิกแบบ Cool light ( Cool light Teeth Whitening system ) | 5,500 |
ฟอกสีฟันที่คลินิกแบบ Zoom ( Zoom Teeth Whitening system ) | 9,500 |
ฟอกสีฟันแบบทำเองที่บ้าน Opalescent ( Opalescent Home gel Teeth Whitening) | 6,500 |
ฟันปลอม Dentures
หัตถการ (Procedure) | ราคา Price (THB) |
ฟันปลอมฐานอะคริลิก 1-2 ซี่ ( Acrylic Denture 1-2 teeth ) | 5,000 |
ฟันปลอมฐานอะคริลิก 3-7 ซี่ ( Acrylic Denture 3-7 teeth ) | 8,000 |
ฟันปลอมฐานอะคริลิก 8-12 ซี่ ( Acrylic Denture 1-2 teeth ) | 14,000 |
ฟันปลอมทั้งปาก ฐานเป็นพลาสติก (Full Dentures with Plastic Base) | 20,000 |
ฟันปลอมฐานโลหะ 1-2 ซี่ ( Vitallium RPDenture 1-2 teeth ) | 8,000 |
ฟันปลอมฐานโลหะ 3-7 ซี่ ( Vitallium RPDenture 3-7 teeth ) | 15,000 |
ฟันปลอมฐานโลหะ 8-12 ซี่ ( Vitallium RPDenture 8-12 teeth ) | 20,000 |
ฟันปลอมทั้งปาก ฐานเป็นโลหะ ( Full Dentures with Vitallium Base) | 25,000 |
ฟันปลอมฐานนิ่ม Valplas , Panaflex , Acetal , etc. 1-2 teeth | 9,000 |
ฟันปลอมฐานนิ่ม Valplas , Panaflex , Acetal , etc. 3-7 teeth | 16,000 |
ฟันปลอมฐานนิ่ม Valplas , Panaflex , Acetal , etc. 8-12 teeth | 21,000 |
ฟันปลอมทั้งปากแบบกลึง ( Digital CAD/CAM Complete Denture ) | 45,000 |
ครอบฟันและสะพานฟัน Dental Crowns and Bridges
หัตถการ (Procedure) | ราคา Price (THB) |
เดือยฟัน (pin tooth/post and core) ピボット歯 | 4,500 |
ครอบฟันชั่วคราว (Temporary Crown) | 5,000-8,000 |
ครอบฟัน/สะพานฟัน โลหะธรรมดา ( Full metal crown/bridge price/tooth ) | 10,000-12,000 |
ครอบฟัน/สะพานฟัน สีเหมือนฟันฐานโลหะ( Porcelain fused to metal crown/bridge price/tooth ) | 12,000-14,000 |
ครอบฟัน/สะพานฟัน ที่ใช้โลหะพาลาเดียม ( Paladium based crown/bridge price/tooth ) | 14,000-16,000 |
ครอบฟัน/สะพานฟัน ที่ใช้โลหะทอง ( Gold based crown/bridge price/tooth ) | Quote by Dr. |
ครอบฟัน/สะพานฟัน เซรามิก , E.Max etc. ( Ceramic , E.Max etc. crown/bridge price/tooth ) | 14,000-16,000 |
ครอบฟัน/สะพานฟัน เซอร์โคเนีย ( Zirconia crown/bridge price/tooth ) | 16,000-18,000 |
ครอบฟัน/สะพานฟัน เซอร์โคเนีย CAD/CAM ( Zirconia CAD/CAM crown/bridge price/tooth ) with Scan | 20,000 |
ครอบฟันบางส่วน อินเลย์ ออนเลย์ ( metal ,ceramic Inlay/Onlay , price/tooth ) | 10,000-14,000 |
ครอบฟันบางส่วน อินเลย์ ออนเลย์ ที่ใช้โลหะทอง ( Gold Inlay/Onlay , price/tooth ) | Quote by Dr. |
ครอบฟันในเด็ก ( SS Crown for children ) | 2,500 |
เคลือบฟัน Veneers
หัตถการ (Procedure) 歯科ベニア | ราคา Price (THB) |
เคลือบฟันเทียมเรซิน ( Resin veneer ) price/tooth | 3,500 |
เคลือบฟันเทียมเซรามิก ( Ceramic veneer) price/tooth | 14,000-16,000 |
รากฟันเทียม Dental Implants
หัตถการ (Procedure) インプラント | ราคา Price (THB) |
รากฟันเทียม เกาหลี ( Dental Implant made in Korea ) Osstem , Neo Biotech. | 38,000-50,000 |
รากฟันเทียม ยี่ห้อ Alpha Bio , MIS7 ( Alpha Bio , MIS7 Dental Implant ) | 50,000 |
รากฟันเทียม ยี่ห้อ Straumann (Straumann Dental Implant ) | 75,000 |
รากฟันเทียมเซรามิก ( Ceramic Dental Implant ) | 75,000 |
ปลูกกระดูกสำหรับการใส่รากเทียม ( Bone Augmentation ) | 15,000-25,000 |
ยกไซนัสเพื่อการใส่รากฟันเทียม ( Sinus lift ) | 25,000 |
ปลูกเหงือกสำหรับการใส่รากเทียม ( Soft tissue Augmentation ) | 15,000-25,000 |
การจัดฟัน Orthodontics/Braces
หัตถการ (Procedure) | ราคา Price (THB) |
จัดฟันแบบติดแน่น (Orthodontic Braces) メタルブラケット歯列矯正 | 40,000 |
จัดฟันแบบใส Invisalign Essentials | 95,000 |
จัดฟันแบบใส Invisalign Full Comprehensive | 150,000 |
จัดฟันแบบใส Invisalign Go | 75,000 |
จัดฟันแบบใสสำหรับเด็ก Invisalign First for children | 75,000 |
รีเทนเนอร์แบบใส Invisalign vivera retainer 3 sets | 25,000 |
รีเทนเนอร์แบบใส/ชิ้น ( Clear retainer / piece ) | 2,000 |
รีเทนเนอร์อะคริลิกลวด /ชิ้น ( Acrylic-rod wire / piece ) | 2,500 |
อื่นๆ Other Services
หัตถการ (Procedure) | ราคา Price (THB) |
เอ็กซเรย์ฟัน ( Tooth X-ray ) | 200 |
เอ็กซเรย์พาโนรามิก ( OPG Digital 2D) | 500 |
เอ็กซเรย์กะโหลกศรีษะ ( Cephalometric Digital 2D) | 500 |
เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติ ( CT-Scan ) | 3,500 |
สแกนฟัน ( Intra oral scan ) | 2,500 |
ค่าตรวจ ค่าแพทย์ (Doctor fee/Oral examination) 診断料 | 300-500 |
ค่าสเตอร์ไรด์ ราคาต่อครั้ง ( Sterilization Fee per visit ) | 150 |
หมายเหตุ: ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามกับทันตแพทย์อีกครั้งเพื่อความถูกต้อง
Note: Prices may vary. Please inquire with your dentist for the most accurate information.